Kestävä kilpailukyky, uudistuvat investoinnit ja innovaatiot
Kehittämistoimenpiteet, mittarit ja kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan
Positiivinen kehitys | Neutraali kehitys | Negatiivinen kehitys |
| Mittari | Lähtötaso | Seuranta | Tavoite 2029 |
| Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämää uudistava innovaatiojärjestelmä | |||
| Yitysten liikevaihto | 29,2 mrd (2023) | Kasvaa vuosittain | |
| T&K-menot | 951 milj. € (2023) | 1 mrd. € | |
| Korkean lisäarvon ja paikallisesti merkittävien investointien vauhdittaminen | |||
| Tuulivoimakapasiteetti | 3 210 MW (2024) | Kestävästi kasvava | |
| Koulutuksen ja osaamisen ekosysteemin kehittäminen ja osaajien saatavuus | |||
| Koulutustasomittain | 403 (2024) | 415 | |
| Työmarkkinoiden segregaatio | Soteala ja tekniset alat voimakkaasti eriytyneet | Vähintään 30/70 tason saavuttaminen naisten ja miesten välillä. | |
| Infran ja saavutettavuuden vahvistaminen kilpailukyvyn perustana | |||
| Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitoimenpiteiden edistyminen | Kärkitoimenpiteiden tilanne maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysvuonna. | Kärkitoimenpiteet ovat edenneet. | |
| Yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten toimintaedellytysten parantaminen | |||
| PK-yritysten näärä | 25 034 (2023) | Kasvava trendi. |
Hyvinvointi ja alueellinen resilienssi muuttuvassa maailmassa
Kehittämistoimenpiteet, mittarit ja kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan
Positiivinen kehitys | Neutraali kehitys | Negatiivinen kehitys |
| Mittari | Lähtötaso | Seuranta | Tavoite 2029 |
| Yhteisöllisyyden ja luottamuksen vahvistuminen resilienssin ja kokonaisturvallisuuden perustana | |||
| Kunnissa voimassa olevat osallisuusohjelmat Pohjois-Pohjanmaalla | 26 kunnassa (2025) | Löytyy kaikista kunnista. | |
| Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus | 67,5 yhteensä (70,5 miehet, 64,2 naiset) (2024) | Turvallisuuden tunteen kasvu. | |
| Työelämän kehittäminen ja työkyvyn edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla | |||
| Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus (%) 16-64 vuotiaista | 3,7 % (9 179 henkilöä). (2024) | Laskeva trendi. | |
| Yhdenvertaisuuden ja yhteisön kulttuurisen vastaanottavuuden vaihvistaminen | |||
| Työllisyysaste, 15-64-vuotiaiden työllisten %-osuus samanikäisestä väestöstä | 69,7 % (2024) | Paranee vuosittain, | |
| Nettomaahanmuutto | 1 769 (2024) | Riittävä nettomaahanmuuton taso turvaamaan osaavan työvoiman saatavuus ja väestönkehitys. | |
| Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden maakuntien välinen nettomuutto | -437 (2023) | Nettomuuton kääntäminen positiiviseksi | |
| Kulttuurista ja liikunnasta hyvinvointia ja elinvoimaa | |||
| Kulttuuri (TEAViisari) | 84 pistettä (2025) | Positiivinen muutos. | |
| Liian vähän liikkuvien osuus | 56,5 % (2024) | Osuus laskevalle trendille | |
| Omavaraisuuden ja ruokaturvan vahvistaminen | |||
| Maidontuotanto (1 000 litraa/tila) | 518 (2024) | Kasvava trendi | |
| Maatalouden tulos maatikayritysten verotilinpäätöksessä, € keskimäärin | 24 242 (2023) | Kasvava trendi |
Laadukas ja vetövoimainen ympäristö
Kehittämistoimenpiteet, mittarit ja kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan
Positiivinen kehitys | Neutraali kehitys | Negatiivinen kehitys |
| Mittari | Lähtötaso | Seuranta | Tavoite 2029 |
| Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen | |||
| Suojelualueiden/ennallistettujen alueiden näärä/pinta-ala | Valtionmaiden suojelualueita 92 kpl/161 911 ha ja yksityisiä suojelualueita 1599 kpl/54 532 ha (mukaan luettuna erityisesti suojeltavien lajien rajatut alueet, luontotyyppialueet ja määräaikaiset rauhoitusalueet). (2025) | Suojelualueiden määrä ja pinta-ala kasvaa | |
| Pintavesistöjen ekologinen tila | Oulujoen-Iijoen vesistönhoitoalueella virtavesiestä 64 % on vähintään hyvässä tilassa, järvipinta-alasta 94 % on vähintään hyvässä tilassa ja rannikkovesistä 18 % on hyvässä tilassa | Pintavesien ekologinen tila paranee. | |
| Maaseututaajamien uudet vetovoimaiset asumisratkaisut | |||
| Vuokra-asuntojen määrä ja käyttöaste | Kuntien kiinteistöyhtiöiden vuokra-asuntojen määrä ja käyttöaste selvitetään. (2025) | Kuntien kiinteistöyhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen laatu on parantunut ja käyttöaste noussut. | |
| Yhteisöllinen ikäystävällinen vuokra-asuminen | Selvitetään tämän tyyppisten ratkaisujen määrä kunnissa (2025) | Yhteisöllinen vuokra-asuminen on toteutunut useassa kunnassa | |
| Vapaa-aikaa ja matkailua palvelivien alueiden vetovoima | |||
| Rekisteröidyt yöpymiset | 1,8 miljoonaa yöpymistä (2024) | Tavoite vuoteen 2027 mennessä 2,3 miljoonaa yöpymistä, jonka jälkeen positiivinen kasvu jatkuu. |
Yhdistävät teemat
Kehittämistoimenpiteet, mittarit ja kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan
Positiivinen kehitys | Neutraali kehitys | Negatiivinen kehitys |
| Mittari | Lähtötaso | Seuranta | Tavoite2029 |
| Kasvihuonekaasupäästöt | 2 381,6 kt CO₂e (2023) | Jatkuva alenema kohti hiilineutraalia maakuntaa 2035 | |
| Sopeutuminen päätöksenteossa | Ilmastonmuutokseen sopeutuminen huomioidaan kunnissa päätöksenteossa |
Positiivinen kehitys
Neutraali kehitys
Negatiivinen kehitys

