Vuonna 2023 rahoitetut hankkeet
Hankkeen nimi | Hankkeen toteuttaja | Toteutusaika | Hyväksytyt kustannukset | Myönnetty tuki | |
Puhtaan ja vakaan energiatuotannon kehittäminen Pyhäjoen talousalueella (PPE) | Pyhäjoen kunta | 13.2.2023 – 31.12.2024 | 520000,00 | 416000,00 | |
AKKE hallinnointi 2023-2024 | Pohjois-Pohjanmaan liitto | 1.4.2023 – 31.12.2024 | 163000,00 | 130400,00 | |
Retkeilyrakenteiden kehittäminen Köykkyrin retkireitistölle | Kempeleen kunta | 1.11.2023 – 31.12.2024 | 90000,00 | 63000,00 | |
Raahen seudun (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki) matkailun Master Plan ja investointisuunnitelma | Raahen kaupunki / Raahen seudun kehitys / Visit Raahe | 1.5.2023 – 30.4.2024 | 70000,00 | 49000,00 | |
Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden edistäminen aluekehittämisen keinoin | Pohjois-Pohjanmaan liitto | 1.5. – 30.11.2023 | 35000,00 | 28000,00 | |
Purkutelakan liiketoimintamahdollisuudet fossiilivapaan teräksentuotannon osana | Raahen kaupunki / Raahen seudun kehitys | 15.5. -14.11.2023 | 56000,00 | 39200,00 |
Vuonna 2022 rahoitetut hankkeet
Hankkeen nimi | Hankkeen toteuttaja | Toteutusaika | Hyväksytyt kustannukset | Myönnetty tuki | ||
EMMI – Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla | Pohjois-Pohjanmaan liitto | 1.3.2022 – 30.9.2023 | 100000,00 | 70000,00 | ||
Callio – Jätteetön kaivospilotti | Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy | 1.3. – 31.12.2022 | 170000,00 | 100000,00 | loppuraportti | |
Pohjois-Pohjanmaan muutoskykyselvityshanke | Pohjois-Pohjanmaan liitto | 1.3. – 30.11.2022 | 40000,00 | 28000,00 | loppuraportin tiivistelmä selvitys | |
Ennakointiin perustuva kilpailukyvyn parantaminen | Oulun kaupunki / Business Oulu | 1.3.2022 – 30.6.2023 | 86327,00 | 60429,00 | ||
Uudistuva ja hyvinvoiva maaseutu; yritysten kasvun mahdollistaminen | Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä | 1.3. – 31.12.2022 | 79638,00 | 55746,60 | loppuraportin tiivistelmä | |
TUIKE – Tulevaisuuden ilmastoviisas ja kestävä Liminka | Limingan kunta | 1.4.2022 – 30.4.2023 | 43087,62 | 30161,34 | ||
RukaNordicin tiedot ja taidot talteen | Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy | 1.3.2022 – 31.5.2023 | 108847,00 | 76193,00 | ||
Alueellisten T&K -investointien kohdentuminen ja vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla | Oulun yliopisto | 1.4.2022 – 30.9.2023 | 98421,00 | 68895,00 | ||
Pohjois-Pohjanmaan ruokakulttuurin ja matkailun kehittäminen osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivalmistelua | Oulun kulttuurisäätiö ry | 1.3.2022 – 30.4.2023 | 114285,00 | 80000,00 | ||
Uudet urbaanit tuotannot kaupunkikeskustan vahvistajana (UUTUUS-hanke) | Oulun liikekeskus ry | 1.8.2022 – 30.11.2023 | 90000,00 | 63000,00 / AIKO | ||
Kuusamo Kampus – monipaikkaiset oppimis- ja toimintaympäristöt yhteistyöalustana | Kuusamon kaupunki | 1.10.2022 – 30.9.2023 | 70000,00 | 49000,00 / AIKO | ||
Alueellinen tuulienergiaklusteri | Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä | 1.10.2022 – 31.5.2023 | 57888,00 | 40521,00 / AIKO | ||
Kalajoen Marinan suunnitteluhanke | Kalajoen kaupunki | 9.6.2022 – 31.12.2023 | 200000,00 | 100000,00 / AIKO | ||
Kehittämisen tiekartta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle vihreän siirtymän olosuhteissa | Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä | 1.11.2022 – 31.7.2023 | 58947,00 | 41263,00 / AIKO | ||
Kiertotalouden haastekilpailu | Oulun kaupunki / Business Oulu | 1.9.2022 – 31.12.2023 | 102053,00 | 71437,00 | ||
Osallisuuden tiekartta – esiselvityshanke | Diakonia ammattikorkeakoulu Oy | 1.1. – 31.7.2023 | 99130,00 | 69391,00 / AIKO | ||
Maistuvaa meiltä ja muualta – kohti Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 -vuotta! | ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset | 1.9.2022 – 31.12.2023 | 77334,00 | 54134,00 / AIKO | ||
Turvaverkko -esiselvityshanke | Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr | 10.10.2022 – 31.3.2023 | 107043,00 | 74930,00 / AIKO | loppuraportti | |
Muuttuvan Pohjois-Pohjanmaan yhteisoppiva tietojohtaminen 2030 | Oulun yliopisto / Kerttu Saalasti instituutti | 1.11.2022 – 30.4.2024 | 141084,00 | 98761,00 / AIKO | ||
Digikyvykkyyden ja tiedolla johtamisen kehittäminen Koillismaalla (DigiTie) | Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy | 1.1. – 31.12.2023 | 133844,00 | 93691,00 | ||
Hyvinvointia kuntaan liikunnalla | Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry | 1.1. – 31.12.2023 | 57991,00 | 40594,00 | ||
Kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa: mineraalitalous turvetuotannon korvaajana | Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä | 1.1. – 31.12.2023 | 100601,00 | 70420,00 | ||
Pohjoisista tarinoista vetovoimaa | Oulun kulttuurisäätiö sr | 1.3.2023 – 28.2.2024 | 131610,00 | 92127,00 | ||
T5: Tieteen, Taiteen ja Teknologian TyöTilan esiselvitys | Oulun ammattikorkeakoulu | 1.1. – 30.6.2023 | 49525,00 | 34668,00 | ||
Löytöretki taiteeseen – Ympäristötaiteella elinvoimaa Oulujokilaaksoon | Humanpolis Oy | 1.3.2023 – 31.12.2024 | 127797,00 | 89458,00 | ||
Kulttuurimatkailureitti Sanginsuu, Lapinkangas, Sanginjoki -alueelle | Maaseudun Sivistysliitto r.y. | 1.1.2023 – 31.12.2024 | 50025,00 | 35018,00 | ||
Kansainvälisen tapahtumaosallisuuden kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla | Oulun kaupunki / Konsernipalvelut | 1.5.2023 – 31.10.2024 | 127797,00 | 89458,00 | ||
Callio Jätteetön kaivos – Teollisuusmittakaavan vesienkäsittelylaitoksen suunnittelutietojen esiselvitys | Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy | 1.1. – 30.6.2023 | 80000,00 | 56000,00 |
Vuonna 2021 rahoitetut hankkeet
Vuonna 2020 rahoitetut hankkeet
Hankkeen nimi | Hankkeen toteuttaja | Toteutusaika | Hyväksytyt kustannukset | Myönnetty tuki | |
Vetovoimana monipaikkaisuus | Naturpolis Oy | 1.10.2020-31.5.2021 | 42400,00 | 29680,00 | ekirja |
Tulevaisuuden älykkään joukkoliikenteen esiselvitys | Raahen kaupunki / Raahen seudun kehitys | 1.11.2020-31.8.2021 | 34416,20 | 24091,34 | loppuraportti |
Regional digital stage network (ReDiSN) | Oulun ammattikorkeakoulu | 1.10.2020-11.6.2021 | 53698,00 | 37589,00 | loppuraportti |
Ollinmäki toteuttamisstrategia | Pyhäjoen kunta | 1.9.2020-28.2.2022 | 45000,00 | 31500,00 | loppuraportti |
Kalajoki – kampus selvityshanke | JEDU | 1.1.2021-30.6.2021 | 40051,00 | 28036,00 | loppuraportti |