Vuonna 2020 rahoitetut hankkeet
Hankkeen nimi | Hankkeen toteuttaja | Toteutusaika | Hyväksytyt kustannukset | Myönnettu tuki |
Vetovoimana monipaikkaisuus | Naturpolis Oy | 1.10.2020-31.5.2021 | 42400,00 | 29680,00 |
Tulevaisuuden älykkään joukkoliikenteen esiselvitys | Raahen kaupunki/Raahen seudun kehitys | 1.11.2020-31.8.2021 | 34416,20 | 24091,34 |
Regional digital stage network (ReDiSN) | Oulun ammattikorkeakoulu | 1.10.2020-11.6.2021 | 53698,00 | 37589,00 |
Ollinmäki toteuttamisstrategia | Pyhäjoen kunta | 1.9.2020-28.2.2022 | 45000,00 | 31500,00 |
Kalajoki – kampus selvityshanke | JEDU | 1.1.2021-30.6.2021 | 40051,00 | 28036,00 |
Vuonna 2021 rahoitetut hankkeet
Hankkeen nimi | Hankkeen toteuttaja | Toteutusaika | Hyväksytyt kustannukset | Myönnettu tuki |
Tutkimus-, opetus-, innovaatio- ja kehityskeskus Oyster | PPSHP | 1.2. – 30.4.2021 | 50000,00 | 35000,00 |
Radiopuiston perusselvityksen tekeminen | Oulun kpi/Business Oulu | 1.2. – 30.6.2021 | 50000,00 | 35000,00 |
Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksien nostaminen | ProAgria Oulu | 1.4.2021 – 31.5.2022 | 49640,00 | 34748,00 |
Printocent Open Fab – Selvitys/OIA elvytys | VTT Oy | 1.2.2021 – 30.6.2022 | 50000,00 | 35000,00 |
Kansainväliset verkostot: Näyteikkuna maailmalle | NIHAK ry | 1.3.2021 – 31.12.2022 | 50000,00 | 35000,00 |
Kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella | Raahen kpi/Raahen seudun kehitys | 17.8.2021 – 16.2.2022 | 39416,00 | 27591,00 |
Luovaa liikettä ja taidetta | Ylivieskan kaupunki | 22.1.2021 – 31.12.2022 | 50000,00 | 35000,00 |
AKKE – hallinnointi | PPL | 1.3.2021 – 31.12.2023 | 63000,00 | 50400,00 |
Syötteen matkailualueen Master Plan ja investointisuunnitelma | Pudasjärven kehitys Oy | 1.9.2021 – 31.5.2022 | 50000,00 | 35000,00 |
Pohjoispohjanmaalaisen kirjallisuuden vientiä edistävän Black Hole -verkoston luominen | Oulun kirjailijaseura ry | 1.10.2021 – 31.12.2022 | 80000,00 | 55000,00 |
Pilotointi eloperäisten viljelymaiden kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi säätökastelulla | Luonnonvarakeskus | 1.11.2021 – 1.11.2023 | 80000,00 | 56000,00 |
Pohjois-Pohjanmaan digihyvinvoinnin ja -osallisuuden kehittämishanke | Pohjois-Pohjanmaan liitto | 1.1.2022 – 31.12.2022 | 96000,00 | 67200,00 |
Vuonna 2022 rahoitetut hankkeet
Hankkeen nimi | Hankkeen toteuttaja | Toteutusaika | Hyväksytyt kustannukset | Myönnetty tuki |
EMMI – Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla | Pohjois-Pohjanmaan liitto | 1.3.2022 – 30.9.2023 | 100000,00 | 70000,00 |
Callio – Jätteetön kaivospilotti | Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy | 1.3. – 31.12.2022 | 170000,00 | 100000,00 |
Pohjois-Pohjanmaan muutoskykyselvityshanke | Pohjois-Pohjanmaan liitto | 1.3. – 31.8.2022 | 40000,00 | 28000,00 |
Ennakointiin perustuva kilpailukyvyn parantaminen | Oulun kaupunki / Business Oulu | 1.3.2022 – 30.6.2023 | 86327,00 | 60429,00 |
Uudistuva ja hyvinvoiva maaseutu; yritysten kasvun mahdollistaminen | Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä | 1.3. – 31.12.2022 | 79638,00 | 55746,60 |
TUIKE – Tulevaisuuden ilmastoviisas ja kestävä Liminka | Limingan kunta | 1.4.2022 – 30.4.2023 | 43087,62 | 30161,34 |
RukaNordicin tiedot ja taidot talteen | Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy | 1.3.2022 – 30.4.2023 | 108847,00 | 76193,00 |
Alueellisten T&K -investointien kohdentuminen ja vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla | Oulun yliopisto | 1.4.2022 – 30.9.2023 | 98421,00 | 68895,00 |
Pohjois-Pohjanmaan ruokakulttuurin ja matkailun kehittäminen osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivalmistelua | Oulun kulttuurisäätiö ry | 1.3.2022 – 30.4.2023 | 114285,00 | 80000,00 |